VYBERTE OKRUH, KTERÝ VÁS ZAJÍMÁ
Počty osob Příběhy rodin a příklady dobré praxe
STATISTIKY KRAJŮ A CELÉ ČR
Celá ČR Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Benešov
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 8 |
| 6-10 | 11 |
| 11-15 | 12 |
| 16-20 | 5 |
| 21-25 | 4 |
| 36-40 | 1 |
| CELKEM | 41 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 8 |
| II | 14 |
| III | 2 |
| IV | 10 |
| CELKEM | 41 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 7 |
| muž | 34 |
| CELKEM | 41 |
|---|
Středočeský kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 211 |
| 6-10 | 403 |
| 11-15 | 258 |
| 16-20 | 101 |
| 21-25 | 38 |
| 26-30 | 8 |
| 31-35 | 1 |
| 36-40 | 2 |
| 46-50 | 1 |
| CELKEM | 1023 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 243 |
| II | 299 |
| III | 221 |
| IV | 134 |
| CELKEM | 1023 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 199 |
| muž | 824 |
| CELKEM | 1023 |
|---|
Beroun
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 15 |
| 6-10 | 36 |
| 11-15 | 25 |
| 16-20 | 8 |
| 21-25 | 5 |
| 26-30 | 1 |
| CELKEM | 90 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 10 |
| II | 25 |
| III | 30 |
| IV | 16 |
| CELKEM | 90 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 23 |
| muž | 67 |
| CELKEM | 90 |
|---|
Blansko
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 18 |
| 6-10 | 34 |
| 11-15 | 20 |
| 16-20 | 6 |
| 21-25 | 2 |
| CELKEM | 80 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 9 |
| II | 16 |
| III | 20 |
| IV | 25 |
| CELKEM | 80 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 14 |
| muž | 66 |
| CELKEM | 80 |
|---|
Jihomoravský kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 228 |
| 6-10 | 486 |
| 11-15 | 221 |
| 16-20 | 123 |
| 21-25 | 31 |
| 26-30 | 14 |
| 31-35 | 4 |
| 41-45 | 1 |
| CELKEM | 1108 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 182 |
| II | 358 |
| III | 301 |
| IV | 191 |
| CELKEM | 1108 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 213 |
| muž | 895 |
| CELKEM | 1108 |
|---|
Brno-město
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 71 |
| 6-10 | 161 |
| 11-15 | 71 |
| 16-20 | 45 |
| 21-25 | 21 |
| 26-30 | 8 |
| 31-35 | 2 |
| CELKEM | 379 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 76 |
| II | 128 |
| III | 101 |
| IV | 57 |
| CELKEM | 379 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 80 |
| muž | 299 |
| CELKEM | 379 |
|---|
Brno-venkov
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 38 |
| 6-10 | 109 |
| 11-15 | 45 |
| 16-20 | 32 |
| 21-25 | 1 |
| 26-30 | 3 |
| CELKEM | 228 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 35 |
| II | 66 |
| III | 67 |
| IV | 40 |
| CELKEM | 228 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 52 |
| muž | 176 |
| CELKEM | 228 |
|---|
Bruntál
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 12 |
| 6-10 | 26 |
| 11-15 | 17 |
| 16-20 | 7 |
| 21-25 | 1 |
| 36-40 | 1 |
| CELKEM | 64 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 11 |
| II | 15 |
| III | 13 |
| IV | 11 |
| CELKEM | 64 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 15 |
| muž | 49 |
| CELKEM | 64 |
|---|
Moravskoslezský kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 190 |
| 6-10 | 456 |
| 11-15 | 270 |
| 16-20 | 142 |
| 21-25 | 32 |
| 26-30 | 6 |
| 31-35 | 3 |
| 36-40 | 1 |
| 46-50 | 1 |
| 76-80 | 1 |
| CELKEM | 1102 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 259 |
| II | 331 |
| III | 211 |
| IV | 118 |
| CELKEM | 1102 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 226 |
| muž | 876 |
| CELKEM | 1102 |
|---|
Břeclav
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 40 |
| 6-10 | 51 |
| 11-15 | 18 |
| 16-20 | 8 |
| 21-25 | 2 |
| 31-35 | 1 |
| 41-45 | 1 |
| CELKEM | 121 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 15 |
| II | 55 |
| III | 35 |
| IV | 16 |
| CELKEM | 121 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 19 |
| muž | 102 |
| CELKEM | 121 |
|---|
Česká Lípa
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 28 |
| 6-10 | 27 |
| 11-15 | 21 |
| 16-20 | 11 |
| 21-25 | 4 |
| 26-30 | 2 |
| CELKEM | 93 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 13 |
| II | 42 |
| III | 30 |
| IV | 2 |
| CELKEM | 93 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 16 |
| muž | 77 |
| CELKEM | 93 |
|---|
Liberecký kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 90 |
| 6-10 | 120 |
| 11-15 | 75 |
| 16-20 | 42 |
| 21-25 | 18 |
| 26-30 | 6 |
| 36-40 | 1 |
| CELKEM | 352 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 48 |
| II | 117 |
| III | 115 |
| IV | 47 |
| CELKEM | 352 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 55 |
| muž | 297 |
| CELKEM | 352 |
|---|
České Budějovice
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 15 |
| 6-10 | 50 |
| 11-15 | 44 |
| 16-20 | 22 |
| 21-25 | 2 |
| CELKEM | 133 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 13 |
| II | 34 |
| III | 48 |
| IV | 32 |
| CELKEM | 133 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 31 |
| muž | 102 |
| CELKEM | 133 |
|---|
Jihočeský kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 53 |
| 6-10 | 144 |
| 11-15 | 97 |
| 16-20 | 50 |
| 21-25 | 10 |
| 26-30 | 3 |
| 31-35 | 1 |
| 41-45 | 1 |
| 71-75 | 1 |
| CELKEM | 360 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 53 |
| II | 112 |
| III | 108 |
| IV | 60 |
| CELKEM | 360 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 79 |
| muž | 281 |
| CELKEM | 360 |
|---|
Český Krumlov
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 7 |
| 6-10 | 13 |
| 11-15 | 6 |
| 16-20 | 6 |
| 21-25 | 1 |
| CELKEM | 33 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 4 |
| II | 10 |
| III | 14 |
| CELKEM | 33 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 7 |
| muž | 26 |
| CELKEM | 33 |
|---|
Děčín
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 20 |
| 6-10 | 52 |
| 11-15 | 21 |
| 16-20 | 5 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 1 |
| 46-50 | 1 |
| CELKEM | 102 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 18 |
| II | 35 |
| III | 27 |
| IV | 15 |
| CELKEM | 102 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 28 |
| muž | 74 |
| CELKEM | 102 |
|---|
Ústecký kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 102 |
| 6-10 | 244 |
| 11-15 | 187 |
| 16-20 | 70 |
| 21-25 | 13 |
| 26-30 | 3 |
| 31-35 | 3 |
| 41-45 | 1 |
| 46-50 | 1 |
| 61-65 | 1 |
| CELKEM | 625 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 110 |
| II | 195 |
| III | 192 |
| IV | 83 |
| CELKEM | 625 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 104 |
| muž | 521 |
| CELKEM | 625 |
|---|
Domažlice
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 10 |
| 6-10 | 16 |
| 11-15 | 7 |
| 16-20 | 3 |
| CELKEM | 36 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 9 |
| II | 11 |
| III | 10 |
| IV | 3 |
| CELKEM | 36 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 11 |
| muž | 25 |
| CELKEM | 36 |
|---|
Plzeňský kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 92 |
| 6-10 | 232 |
| 11-15 | 157 |
| 16-20 | 72 |
| 21-25 | 10 |
| 26-30 | 2 |
| 81-85 | 1 |
| CELKEM | 566 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 92 |
| II | 196 |
| III | 149 |
| IV | 53 |
| CELKEM | 566 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 115 |
| muž | 451 |
| CELKEM | 566 |
|---|
Frýdek-Místek
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 40 |
| 6-10 | 72 |
| 11-15 | 55 |
| 16-20 | 21 |
| 21-25 | 7 |
| 31-35 | 1 |
| CELKEM | 196 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 54 |
| II | 77 |
| III | 27 |
| IV | 25 |
| CELKEM | 196 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 41 |
| muž | 155 |
| CELKEM | 196 |
|---|
Havlíčkův Brod
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 14 |
| 6-10 | 26 |
| 11-15 | 24 |
| 16-20 | 11 |
| 21-25 | 2 |
| CELKEM | 77 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 14 |
| II | 20 |
| III | 32 |
| IV | 6 |
| CELKEM | 77 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 13 |
| muž | 64 |
| CELKEM | 77 |
|---|
Kraj Vysočina
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 71 |
| 6-10 | 156 |
| 11-15 | 94 |
| 16-20 | 43 |
| 21-25 | 12 |
| 26-30 | 4 |
| CELKEM | 380 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 75 |
| II | 116 |
| III | 96 |
| IV | 48 |
| CELKEM | 380 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 71 |
| muž | 309 |
| CELKEM | 380 |
|---|
Hodonín
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 30 |
| 6-10 | 55 |
| 11-15 | 25 |
| 16-20 | 18 |
| 21-25 | 3 |
| 26-30 | 1 |
| 31-35 | 1 |
| CELKEM | 133 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 19 |
| II | 43 |
| III | 40 |
| IV | 20 |
| CELKEM | 133 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 21 |
| muž | 112 |
| CELKEM | 133 |
|---|
Hradec Králové
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 29 |
| 6-10 | 69 |
| 11-15 | 54 |
| 16-20 | 33 |
| 21-25 | 7 |
| 26-30 | 1 |
| 31-35 | 1 |
| 41-45 | 1 |
| CELKEM | 195 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 46 |
| II | 54 |
| III | 54 |
| IV | 28 |
| CELKEM | 195 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 34 |
| muž | 161 |
| CELKEM | 195 |
|---|
Královéhradecký kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 104 |
| 6-10 | 237 |
| 11-15 | 170 |
| 16-20 | 94 |
| 21-25 | 26 |
| 26-30 | 2 |
| 31-35 | 1 |
| 41-45 | 4 |
| CELKEM | 638 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 122 |
| II | 213 |
| III | 168 |
| IV | 76 |
| CELKEM | 638 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 110 |
| muž | 528 |
| CELKEM | 638 |
|---|
Cheb
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 9 |
| 6-10 | 35 |
| 11-15 | 33 |
| 16-20 | 12 |
| 21-25 | 4 |
| 41-45 | 1 |
| CELKEM | 94 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 15 |
| II | 30 |
| III | 22 |
| IV | 15 |
| CELKEM | 94 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 21 |
| muž | 73 |
| CELKEM | 94 |
|---|
Karlovarský kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 34 |
| 6-10 | 88 |
| 11-15 | 67 |
| 16-20 | 30 |
| 21-25 | 9 |
| 31-35 | 1 |
| 36-40 | 1 |
| 41-45 | 1 |
| CELKEM | 231 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 45 |
| II | 64 |
| III | 74 |
| IV | 28 |
| CELKEM | 231 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 47 |
| muž | 184 |
| CELKEM | 231 |
|---|
Chomutov
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 7 |
| 6-10 | 37 |
| 11-15 | 33 |
| 16-20 | 9 |
| 21-25 | 2 |
| 31-35 | 2 |
| 41-45 | 1 |
| CELKEM | 91 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 14 |
| II | 21 |
| III | 28 |
| IV | 14 |
| CELKEM | 91 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 16 |
| muž | 75 |
| CELKEM | 91 |
|---|
Chrudim
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 15 |
| 6-10 | 29 |
| 11-15 | 18 |
| 16-20 | 8 |
| 21-25 | 3 |
| CELKEM | 73 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 15 |
| II | 22 |
| III | 19 |
| IV | 14 |
| CELKEM | 73 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 14 |
| muž | 59 |
| CELKEM | 73 |
|---|
Pardubický kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 96 |
| 6-10 | 200 |
| 11-15 | 117 |
| 16-20 | 47 |
| 21-25 | 17 |
| 26-30 | 3 |
| CELKEM | 480 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 84 |
| II | 163 |
| III | 111 |
| IV | 75 |
| CELKEM | 480 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 99 |
| muž | 381 |
| CELKEM | 480 |
|---|
Jablonec nad Nisou
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 17 |
| 6-10 | 29 |
| 11-15 | 13 |
| 16-20 | 9 |
| 21-25 | 3 |
| 26-30 | 2 |
| CELKEM | 73 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 11 |
| II | 20 |
| III | 26 |
| IV | 11 |
| CELKEM | 73 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 12 |
| muž | 61 |
| CELKEM | 73 |
|---|
Jeseník
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 7 |
| 6-10 | 12 |
| 11-15 | 5 |
| CELKEM | 24 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 6 |
| II | 3 |
| III | 6 |
| IV | 4 |
| CELKEM | 24 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 5 |
| muž | 19 |
| CELKEM | 24 |
|---|
Olomoucký kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 104 |
| 6-10 | 149 |
| 11-15 | 98 |
| 16-20 | 44 |
| 21-25 | 10 |
| 26-30 | 3 |
| 31-35 | 2 |
| 36-40 | 2 |
| 46-50 | 1 |
| CELKEM | 413 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 89 |
| II | 126 |
| III | 91 |
| IV | 73 |
| CELKEM | 413 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 78 |
| muž | 335 |
| CELKEM | 413 |
|---|
Jičín
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 9 |
| 6-10 | 35 |
| 11-15 | 19 |
| 16-20 | 16 |
| 21-25 | 7 |
| CELKEM | 86 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 8 |
| II | 47 |
| III | 19 |
| IV | 5 |
| CELKEM | 86 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 16 |
| muž | 70 |
| CELKEM | 86 |
|---|
Jihlava
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 17 |
| 6-10 | 43 |
| 11-15 | 27 |
| 16-20 | 11 |
| 21-25 | 6 |
| CELKEM | 104 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 18 |
| II | 28 |
| III | 30 |
| IV | 19 |
| CELKEM | 104 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 26 |
| muž | 78 |
| CELKEM | 104 |
|---|
Jindřichův Hradec
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 7 |
| 6-10 | 18 |
| 11-15 | 8 |
| 16-20 | 6 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 2 |
| 71-75 | 1 |
| CELKEM | 44 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 9 |
| II | 16 |
| III | 9 |
| IV | 4 |
| CELKEM | 44 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 7 |
| muž | 37 |
| CELKEM | 44 |
|---|
Karlovy Vary
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 8 |
| 6-10 | 27 |
| 11-15 | 21 |
| 16-20 | 9 |
| 21-25 | 3 |
| 36-40 | 1 |
| CELKEM | 69 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 17 |
| II | 19 |
| III | 23 |
| IV | 4 |
| CELKEM | 69 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 10 |
| muž | 59 |
| CELKEM | 69 |
|---|
Karviná
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 31 |
| 6-10 | 92 |
| 11-15 | 49 |
| 16-20 | 34 |
| 21-25 | 5 |
| 26-30 | 3 |
| CELKEM | 214 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 45 |
| II | 57 |
| III | 31 |
| IV | 18 |
| CELKEM | 214 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 42 |
| muž | 172 |
| CELKEM | 214 |
|---|
Kladno
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 23 |
| 6-10 | 61 |
| 11-15 | 38 |
| 16-20 | 12 |
| 21-25 | 6 |
| 46-50 | 1 |
| CELKEM | 141 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 40 |
| II | 47 |
| III | 30 |
| IV | 7 |
| CELKEM | 141 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 25 |
| muž | 116 |
| CELKEM | 141 |
|---|
Klatovy
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 13 |
| 6-10 | 21 |
| 11-15 | 15 |
| 16-20 | 8 |
| 21-25 | 1 |
| 26-30 | 1 |
| CELKEM | 59 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 10 |
| II | 26 |
| III | 16 |
| IV | 3 |
| CELKEM | 59 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 11 |
| muž | 48 |
| CELKEM | 59 |
|---|
Kolín
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 7 |
| 6-10 | 21 |
| 11-15 | 25 |
| 16-20 | 19 |
| 21-25 | 5 |
| CELKEM | 77 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 13 |
| II | 23 |
| III | 18 |
| IV | 14 |
| CELKEM | 77 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 13 |
| muž | 64 |
| CELKEM | 77 |
|---|
Kroměříž
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 12 |
| 6-10 | 38 |
| 11-15 | 17 |
| 16-20 | 7 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 1 |
| 41-45 | 1 |
| CELKEM | 78 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 21 |
| II | 26 |
| III | 12 |
| IV | 10 |
| CELKEM | 78 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 13 |
| muž | 65 |
| CELKEM | 78 |
|---|
Zlínský kraj
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 70 |
| 6-10 | 180 |
| 11-15 | 102 |
| 16-20 | 43 |
| 21-25 | 17 |
| 26-30 | 6 |
| 41-45 | 1 |
| 46-50 | 2 |
| CELKEM | 421 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 83 |
| II | 110 |
| III | 109 |
| IV | 77 |
| CELKEM | 421 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 87 |
| muž | 334 |
| CELKEM | 421 |
|---|
Kutná Hora
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 7 |
| 6-10 | 15 |
| 11-15 | 11 |
| 16-20 | 6 |
| 21-25 | 3 |
| CELKEM | 42 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 5 |
| II | 13 |
| III | 11 |
| IV | 4 |
| CELKEM | 42 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 4 |
| muž | 38 |
| CELKEM | 42 |
|---|
Liberec
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 36 |
| 6-10 | 41 |
| 11-15 | 32 |
| 16-20 | 11 |
| 21-25 | 3 |
| CELKEM | 123 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 15 |
| II | 39 |
| III | 35 |
| IV | 24 |
| CELKEM | 123 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 17 |
| muž | 106 |
| CELKEM | 123 |
|---|
Litoměřice
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 13 |
| 6-10 | 34 |
| 11-15 | 21 |
| 16-20 | 7 |
| 21-25 | 2 |
| CELKEM | 77 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 19 |
| II | 24 |
| III | 21 |
| IV | 8 |
| CELKEM | 77 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 18 |
| muž | 59 |
| CELKEM | 77 |
|---|
Louny
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 21 |
| 6-10 | 24 |
| 11-15 | 26 |
| 16-20 | 16 |
| 21-25 | 1 |
| 61-65 | 1 |
| CELKEM | 89 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 18 |
| II | 33 |
| III | 21 |
| IV | 12 |
| CELKEM | 89 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 8 |
| muž | 81 |
| CELKEM | 89 |
|---|
Mělník
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 32 |
| 6-10 | 38 |
| 11-15 | 13 |
| 16-20 | 9 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 1 |
| CELKEM | 95 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 21 |
| II | 33 |
| III | 20 |
| IV | 10 |
| CELKEM | 95 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 25 |
| muž | 70 |
| CELKEM | 95 |
|---|
Mladá Boleslav
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 20 |
| 6-10 | 24 |
| 11-15 | 18 |
| 16-20 | 11 |
| 21-25 | 1 |
| CELKEM | 74 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 21 |
| II | 27 |
| III | 18 |
| IV | 4 |
| CELKEM | 74 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 14 |
| muž | 60 |
| CELKEM | 74 |
|---|
Most
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 17 |
| 6-10 | 40 |
| 11-15 | 42 |
| 16-20 | 17 |
| 21-25 | 4 |
| 26-30 | 1 |
| 31-35 | 1 |
| CELKEM | 122 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 7 |
| II | 38 |
| III | 64 |
| IV | 12 |
| CELKEM | 122 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 13 |
| muž | 109 |
| CELKEM | 122 |
|---|
Náchod
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 13 |
| 6-10 | 40 |
| 11-15 | 30 |
| 16-20 | 11 |
| 21-25 | 4 |
| 26-30 | 1 |
| CELKEM | 99 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 19 |
| II | 31 |
| III | 31 |
| IV | 12 |
| CELKEM | 99 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 14 |
| muž | 85 |
| CELKEM | 99 |
|---|
Nový Jičín
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 27 |
| 6-10 | 64 |
| 11-15 | 36 |
| 16-20 | 17 |
| 21-25 | 6 |
| 26-30 | 1 |
| 31-35 | 1 |
| CELKEM | 152 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 40 |
| II | 46 |
| III | 33 |
| IV | 19 |
| CELKEM | 152 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 29 |
| muž | 123 |
| CELKEM | 152 |
|---|
Nymburk
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 8 |
| 6-10 | 36 |
| 11-15 | 23 |
| 16-20 | 6 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 2 |
| CELKEM | 77 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 14 |
| II | 25 |
| III | 18 |
| IV | 15 |
| CELKEM | 77 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 12 |
| muž | 65 |
| CELKEM | 77 |
|---|
Olomouc
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 49 |
| 6-10 | 58 |
| 11-15 | 30 |
| 16-20 | 16 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 1 |
| 36-40 | 2 |
| 46-50 | 1 |
| CELKEM | 159 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 42 |
| II | 53 |
| III | 34 |
| IV | 19 |
| CELKEM | 159 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 27 |
| muž | 132 |
| CELKEM | 159 |
|---|
Opava
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 23 |
| 6-10 | 54 |
| 11-15 | 34 |
| 16-20 | 13 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 1 |
| 31-35 | 1 |
| 46-50 | 1 |
| 76-80 | 1 |
| CELKEM | 130 |
|---|
| Stupeň* | Počet osob |
| I | 37 |
| II | 36 |
| III | 27 |
| IV | 18 |
| CELKEM | 130 |
|---|---|
*Co je to stupeň závislosti na péči? |
|
| Pohlaví | Počet osob |
| žena | 23 |
| muž | 107 |
| CELKEM | 130 |
|---|
Ostrava-město
| Věk | Počet osob |
| 1-5 | 57 |
| 6-10 | 148 |
| 11-15 | 79 |
